| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Максимальна потужність, кВт | 4 |
| Напруга, В | 220 |
| Стартер | Ручний стартер / електростартер |
| Потужність, к.с. | 5 |
| Мінімальний струм, А | 8.3 |
| Зварювальні | не зварювальні |
| Кількість фаз | 1 |
| Інверторні | інверторний |
| Номінальна потужність, кВт | 3.6 |
| Тип | Бензогенератори |
| Виробник двигуна | EnerSol |
| Макс. сила струму, А | 15.65 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 223 |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Корпус | Відкритий |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Обсяг паливного бака, л | 12.5 |
| Охолодження | Повітряне |
| Рівень шуму, дБ | 72 |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | EnerSol |
| Особливості | Модель двигуна ES-223G; Потужність двигуна 3.68 кВт; Номінальні обороти двигуна 3000 об//хв; Об`єм масла в картері двигуна 0.6 л; Витрата палива 310 л//кВт·год; Для використання як резервне джерело живлення. |
| Комплектація | Генератор; Мультиметр 3в1 – 1 шт; Інструкція з експлуатації; Гарантійний талон; Упаковка. |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 24 місяці |
Генератор бензиновий інверторного типу EnerSol EPG-4000IOE
31,600.00₴
Великий вибір
Гарантія якості
Швидка доставка
Опис
Відгуки
Оцінено в 0 з 5
0 відгуків
Оцінено в 5 з 5
0
Оцінено в 4 з 5
0
Оцінено в 3 з 5
0
Оцінено в 2 з 5
0
Оцінено в 1 з 5
0
Будьте першим, хто залишив відгук “Генератор бензиновий інверторного типу EnerSol EPG-4000IOE”“ Скасувати коментар

Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.